Product Center
上海全風品牌---上海旋渦高壓氣泵軸承:葉輪與軸部間,采用密封防塵設計,可防止塵土進入,加長使用年限。上海全風實業有限公司現貨供應中國臺灣旋渦氣泵、高壓旋渦氣泵、旋渦式鼓風機產品,的質量,實在的價格,是您無悔的選擇。
相關文章
RELATED ARTICLES上海漩渦氣泵廠家|高壓漩渦氣泵|高壓氣泵選型|空氣除塵、干瓶、氣體傳送高壓風機
我們對R系列產品不斷研究和開拓創新的成果。全系列高壓漩渦氣泵、漩渦式氣泵、高壓旋渦氣泵、旋渦氣泵富有革命性的創新使H系列產品的工作壓差可以高達1000mbar(400英寸水柱)—這樣高的壓差是以前的氣環泵絕不可能達到的。
滿足各種不同應用行業的極限要求是我們公司的責任。我們開發部的設計工程師們一直致力于使它們的性能和技術達到*,以高度的責任感來改善產品的噪音級來*您個人的主觀感受。因此,在H系列產品中,我們的設計大大降低了特別刺耳的波峰噪音值,這使得它們工作起來異常的安靜。
上海旋渦高壓氣泵應用:
該系列產品廣泛用于切紙機、燃燒降氧機、卷煙濾嘴成型機、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機、水處理曝氣、水產養殖、絲網印刷機、照相制版機、注塑機、自動上料烘干機、液體灌裝機、粉末灌裝機、電焊設備、電影機械、紙張運送、干洗衣服、清潔用途、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集、環保水處理、中央集塵環境保護、水產養殖、絲網印刷、電鍍、除塵、食品、包裝、灌裝、玻璃制品、氣流輸送等行業。
上海旋渦高壓氣泵的參數選型
漩渦氣泵選型主要參數依據有:功率,風量風壓(需要一定要求來計算),電壓等。
由于漩渦氣泵的使用非常的廣泛,它的選型方式和高壓風機是一樣的。一般來說,需要按以下兩個步驟進行:
1、需要確定現場是使用高壓風機的什么功能,是吸還是吹,找準高壓風機對應的壓力-流量曲線;如果看錯曲線,有時候會造成選出來的產品不能使用;
2、根據計算出來的壓力和流量,在曲線圖上找到同時滿足壓力和流量對應的工作點以上的工作曲線;然后根據工作曲線選擇高壓風機型號;
只要是不同的工作現場,其對壓力和流量的需求就不一樣,所以,要想得到相對準確的數據,就需要進行相關的計算。這個需要由專業的設計人員進行或找專業的公司咨詢。
上海旋渦高壓風機壓力:
(1)靜壓(Ps):所謂靜壓就是流體施加于器具表面且與表面垂直的力,在風機中一般是由于重力與風扇之推動所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq來表示,且可以直接經過量測取得。而在風機之風管中,任何方向之靜壓值皆為定值且也有正負之分,若靜壓值為正則表示風管目前正被脹大,若靜壓值為負則表示風管目前正受擠壓。
(2)動壓(Pv):所謂動壓就是流體在風管內流動之速度所形成之壓力,在使用上常以kgf/m2或mmaq來表示.
(3)全壓(PT):所謂全壓就是靜壓與動壓之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq來表示。在風機中全壓值是屬固定,并不會因風管縮管而產生變化。
--YX系列選型大全:
YX-高壓風機 2系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
YX-高壓風機 3系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
YX-高壓風機 4系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
YX-高壓風機 5系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
YX-高壓風機 6系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
YX-高壓風機 7系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
YX-高壓風機 8系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
YX-高壓風機 9系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 |
的安裝:
A、安裝場所:周圍溫度與濕度,應符合以下條件:1、單相 -5 ~40℃ 三相 -10~40℃ 2、選擇通風良好,塵埃及濕氣少之場所。3、安裝于露天者,請使用雨罩。
B、安裝方法:高壓風機可依任何角度安裝,用螺絲確實固定于水平且具剛硬的基礎或基座.?;A重量大約是高壓風機的3倍以上為標準。應特別注意基座是否高低不平,如果是,當螺栓扭緊時,高壓風機臺可能發生變形!可加裝避震器降低噪音。吸入口上不連接通風道時,為防止危險或異物吸入,請加裝鐵絲網或過濾器。
上海全風實業有限公司以前瞻意識持續推動優化與創新,締造機電行業受尊重和和諧企業核心價值觀、上海全風歡迎你的!
上海漩渦氣泵廠家|高壓漩渦氣泵|高壓氣泵選型|空氣除塵、干瓶、氣體傳送高壓風機